PRODUCT CONCEPT
テクノロジー&エンジニアリング
常に車上をみすえた開発
NEWS
- 2022-07-13
- 2022-06-19
- 2022-05-23
- 2021-08-31
- 2021-06-10
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
●見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
●フック穴で壁掛け型として、内蔵スタンドで置き型としてお使いいただけます。
商品管理番号 | 4960910731158 | ||
---|---|---|---|
生産地 | 中国 | ||
サイズ | 個装サイズ:130X175X20mm 個装重量:約160g 内容量:1個 製造国:中国 【発売元:シンワ測定】 |
||
素材 | 【用途】 ご家庭・教室・オフィス・実験室・研究室での温度・湿度管理に 【仕様】 精度・・・温度:0〜40度まで±1度、それ以外±2度/湿度:40〜80%まで±10度、それ以外±15% 測定範囲・・・温度:-5〜49度/湿度:30〜95% 最小表示・・・温度:0.1度/湿度:1% 測定間隔・・・20秒 電源・・・単4アルカリ乾電池 1本 材質・・・本体:ABS樹脂 本体サイズ・・・103×102×18mm 製品質量・・・135g(電池含) |
||
注意事項 | 【注意】 ・ご使用になる前に使用上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。 |
||
メーカー | シンワ測定 |
テクノロジー&エンジニアリング