新着の子たち
人気ランキング
コジマからのお知らせ
- お店2022/10/28 NEW 今月の療法食10%OFFとお買得カレンダーのご案内
- お店2022/10/21 NEW 商品回収のお知らせ
- お店2022/10/12 【注意喚起】悪質サイト・偽サイトにご注意ください
- 動物病院2022/07/11 インテル INTEL CPU Core i5-12400F 6 12 2.5GHz 6xxChipset BX8071512
- お店2022/04/11 各店舗・各病院の営業時間について
・ズームしても明るい!全域F2.8の大口径24倍ズームレンズが、遠くの被写体のすばやい動きを捉える!広角25mm〜望遠600mm相当画角の光学24倍、全域F2.8 LEICA DC VARIO-ELMARIT(バリオ・エルマリート)レンズを採用。
・「4K PHOTO」は秒間30コマ長時間連写で決定的瞬間を捉える。
・フィールド撮影環境でも耐えうる防塵・防滴構造設計。
・POWER O.I.S./レンズシフト光学式手ブレ補正搭載で、手ブレしやすい望遠撮影でのフレーミングや、夕暮れ・室内での撮影、動画撮影時も手ブレをしっかり抑制。
・12M 1/2.3型高感度MOSセンサーとヴィーナスエンジンにより、ノイズを抑えながら解像感のある高画質を実現。最高ISO6400での撮影が可能。
・広帯域輪郭強調処理技術・高感度イメージセンサーの組み合わせにより、限界解像性能が大幅に向上。
・ヴィーナスエンジンに回折補正機能を新たに搭載。絞り込んだ際にもシャープで解像感の高い画質を実現。
画素数(CCDサイズ) | 1210万画素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録媒体 | SDXCメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学ズーム倍率 | 24倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35mmフィルム換算距離 | 25〜600mm相当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短撮影距離 | 約1cm(ワイド端/マクロ撮影) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画・音声撮影 | 最大 4K 30p:3840x2160(約100Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶モニター | 3.0型 104万ドット TFTモニター 視野率約100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力端子 | USB:USB 2.0 High SPEED(マスストレージ/PTP) HDMI端子:microHDMI typeD AV OUT:NTSC、モノラル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続キット・メディアの付属 | USB接続ケーブル・ SDカードは付属なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | リチウムイオンバッテリーパック (付属・DMW-BLC12)、ACアダプターDMW-AC10(別売、100〜240V)+DCカプラー DMW-DCC8(別売、ACアダプター使用時は必要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | ・リチウムイオンバッテリーパックDMW-BLC12、バッテリーチャージャーDMW-BTC6、レンズフード、レンズキャップ、ホットシューカバー、USB接続ケーブル、ショルダーストラップ、CD-ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 約131.6 x 91.5 x 117.1mm(突起部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約691g(バッテリー、メモリーカード含む) / 約640g(本体) ★詳細はPanasonicホームページでご確認ください。
|
ペットの専門店コジマ - 限りない安心をお客様へ Since1916