【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
ノンアルコールのジンバック※商品の発送時点で、賞味期限まで残り121日以上の商品をお届けします。
ジンジャーエールが程よいスパイシーさをもたらす本格ジンバックテイス
ビール・ワイン・お酒 > ノンアルコール飲料 > カクテル系飲料 > カクテル系飲料
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り121日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
Alc.含有量(%) | 0% | エネルギー | 22kcal(100ml) |
栄養成分表示 | エネルギー 22kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 5.8g、食塩相当量 0.0g | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、ジンジャーエキス、レモン果汁、ライム果汁、食物繊維、香辛料/炭酸、酸味料、香料、クエン酸カリウム、カラメル色素 |
原産国 | 日本 | 受賞歴 | なし |
内容量(ml) | 350ml、24本 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | なし |
個別包装 | なし | セット点数 | 単品×24本 |
フレーバー | ジンバックテイスト | 国産・輸入 | 国産 |
種類 | 炭酸飲料 | 生産者 | 販売者:(株)サクラオブルワリーアンドディスティラリー 製造所:三幸食品工業(株) |
生産地・地域 | 広島県 | 多言語対応言語 | 英語 |
多言語対応項目(商品名・使用方法・原材料・他) | 商品名 | 注意事項 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | なし |
保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 高温にならない場所で直射日光を避けて保管して下さい。 | 包装・容器の種類 | 缶/段ボール |
味 | ピリリとスパイシーな味わいが楽しめるジンの代表的なカクテル、ジンバックをノンアルコールでお楽しみいただけます。ジンジャーエールのすっきりとした甘みが濃厚なジュニパーベリーの香りと調和し、まるでジンを飲んだ後のような余韻が続きます。ジンジャーエールが程よいスパイシーさをもたらす、本格ジンバックテイスト。 | 名称 | 炭酸飲料 |
輸入・販売元 | (株)サクラオブルワリーアンドディスティラリー | 賞味期限 | 365日 ※商品の発送時点で、賞味期限まで残り121日以上の商品をお届けします。 |
容器の種類 | 缶 | メーカー名 | サクラオブルワリーアンドディスティラリー |
JANコード | 4901903072032 | ||
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!