【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
超薄型大画面、最大2週間持続のロングバッテリーのBand7シリーズで健康管理
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | (約26×約44.3×約9.99)mm |
本体重量 | 約16g(ベルトを含まず) |
充電時間 | 約5分間(最大2日間の使用可能) |
ディスプレイ | 1.47インチAMOLED(有機EL)、368×194ピクセル |
連続使用時間 | 約14日間(通常使用) |
心拍センサー | 有 |
対応OS | Android 6.0以降 / iOS 9.0以降 |
GPSセンサー | 無 |
着信通知機能 | 有 |
メール通知機能 | 有 |
防水機能 | 有 |
歩数計機能 | 有 |
Suica機能 | 無 |
血中酸素ウェルネス機能 | 有 |
睡眠分析機能 | 有 |
ハンズフリー通話機能 | 無 |
防塵機能 | 有 |
気圧センサー | 有 |
消費カロリー計測機能 | 有 |
音声アシスト機能 | 無 |
コーチング機能 | 有 |
座りがち注意 | 有 |
付属品 | 本体×1、充電クレードル付きUSBケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証とアフターサービスのご案内×1 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!