【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
ブランド | Noctua | ||||||||
シリーズ | CHROMAX | ||||||||
型番 | NF-A14 PWM CH.BK.S | ||||||||
サイズ | 140x140x25 mm | ||||||||
ベアリング Type | SSO2 bearing | ||||||||
回転数 | 1500RPM (最少:300 RPM ) | ||||||||
風量 | 140.2 m3/h | ||||||||
ノイズ | 24.6 dB(A) | ||||||||
静圧 | 2.08 mm H2O | ||||||||
リブ | なし | ||||||||
接続ピン数 | 4-pin PWM | ||||||||
LED | なし | ||||||||
特徴 | 交換可能な赤、白、青、緑、黄、黒の防振パッドが付属
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!