【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
リゲッタカヌーからシンプルなデザインがオシャレな
すっきりとしたヒールラインのサンダルが登場!
安定感のあるウェッジヒールは
7cmの高さを感じさせない抜群の履き心地です♪
さらに足裏は柔らかいインソールが
足にかかる衝撃を吸収してくれるので疲れにくい!
お洒落なだけじゃなく、しっかり足にやさしい
のが嬉しいですね☆
フッドベッドでは刺激が強いと感じる方にもおすすめです!
【サイズ検索用】
[22.0][22.5][23.0][23.5][24.0][24.5][25.0][25.5]
リゲッタカヌー/ハイヒール/ウェッジ/カジュアル/キレイめ/ナチュラル/
コンフォート/シンプル/オープントゥ/カバーサンダル/つっかけ/レディース/
履きやすい/歩きやすい/3E/ゆったりサイズ/痛くない/
日本製/高本やすお/下駄/送料無料/りげった/フラットインソール
S [ 22.0-22.5 ] | M [ 23.0-23.5 ] | L [ 24.0-24.5 ] | LL [ 25.0-25.5 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲幅 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底幅 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 205 | 225 | 245 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイズ | 20.7 | 21.4 | 22.1 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストーム | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒール | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素材 | 合成皮革 /合成底(ポリウレタン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造元 | 株式会社 リゲッタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採寸について |
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!