【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
メーカー | タイジ | ||||
---|---|---|---|---|---|
外形寸法 | W580xD363xH363 | ||||
庫内寸法 | W569xD355xH341 | ||||
付属バット | W280xD350xH38 | ||||
質量 | 7Kg | ||||
定格電圧 | 単相100V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 200W | ||||
庫内温度 | 30℃〜35土(室温20℃のとき) | ||||
ランプ仕様 | レフランプ100Wx2(口金サイズE26) | ||||
付属品 | バットx2/網x2/プラスドライバー/ネジ一式 | ||||
商品の仕様・外観について | ※商品の仕様・外観は改良の為、予告なく変更される場合があり、商品画像と異なる場合がございます。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!