【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
基本情報
本体価格(税込) | 485.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 490万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 1.6万km | ミッション | フロアMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2019(R01) | ボディタイプ | セダン | ||||||||||||||||||||
色 | 白真珠 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 315 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 4 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 国内未登録(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 |
||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:3年 保証距離:60,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 新車メーカー保証付き・保証の適用はトヨタの決まりに準じます。保証対象部品や保証条件はトヨタの決まりに準じます 状態
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!