※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
おいしくてつよくなる!新ビスコ※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。
・2つの味が楽しめる、発酵バター仕立てとカフェオレ味のアソートパック。・小分けで食べやすい2枚×20袋入り。
スナック・お菓子 > クッキー・ビスケット・洋菓子 > クッキー > ビスケット・クッキー
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳・小麦 | 名称 | ビスケット |
種類 | バニラ・カフェオレ | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | <バニラ> 小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、全粉乳、植物油脂、発酵バター、乳糖、イヌリン、食塩、バターミルクパウダー、小麦たんぱく、乳酸菌、バニラビーンズシード/炭酸Ca、膨脹剤、乳化剤、香料、調味料(アミノ酸)、V.B1、V.B2、V.D、(一部に乳成分・小麦を含む) <カフェオレ> 小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、乳糖、植物油脂、発酵バター、全粉乳、イヌリン、食塩、ココアパウダー、小麦たんぱく、でん粉、乳酸菌、コーヒーパウダー/炭酸Ca、膨脹剤、乳化剤、香料、調味料(アミノ酸)、V.B1、V.B2、V.D、(一部に乳成分・小麦を含む) |
内容量 | 1袋あたり(40枚:2枚入×20パック) | サイズ | 幅320mm×奥行30mm×高さ190mm |
内容 | 2枚入×20パック | 栄養成分 | 100g当たり エネルギー 506 kcal、たんぱく質 6.8 g、脂質 23.8 g、炭水化物 65.2 g、糖質 62 g、食物繊維 3 g、食塩相当量 0.9 g 、カルシウム 564 mg、ビタミンB1 0 mg、ビタミンB2 0 mg 、ビタミンD 3 μg |
メーカー名 | 江崎グリコ | JANコード | 4901005531987 |
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
カテゴリーからさがす