「クリーム」Cream CS(クリーム シーエス)-L 26インチ クロスバイク 自転車「CB2004」
適正身長 | 155cm〜(470)、170cm〜(530) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考重量 | 12.5kg(530) | |||||||||||||||
変速 | 外装7段変速 | |||||||||||||||
フレーム | アルミ製フレーム | |||||||||||||||
フォーク | スチール製フォーク | |||||||||||||||
ハンドル | アルミ製アーチハンドル(25.4mm) | |||||||||||||||
グリップ | コンフォートグリップ(22.2mm) | |||||||||||||||
ステム | アルミ鋳造一体式ステム(ハンドルクランプ径25.4mm 径ポスト22.2mm) | |||||||||||||||
サドル | 発砲フォーム一体成型サドル | |||||||||||||||
シートポスト | アルミ製シートポスト(27.2x300mm) | |||||||||||||||
ブレーキレバー | アルミ製ブレーキレバー | |||||||||||||||
フロントブレーキ | アルミ製ダブルピボットキャリパーブレーキ | |||||||||||||||
リアブレーキ | シマノ/ローラーブレーキ | |||||||||||||||
シフター | シマノ/SL-RS35 | |||||||||||||||
変速機 | シマノ/RD-TY300 | |||||||||||||||
クランク | アルミ製クランクセット(44T) | |||||||||||||||
ペダル | ケージペダル | |||||||||||||||
リム | アルミ製エアロリム | |||||||||||||||
スポーク | スチール製スポーク(前#13/後#14) | |||||||||||||||
タイヤ | 26×1.50セミスリックタイヤ(英式バルブ) | |||||||||||||||
スタンド | スチール製サイドスタンド(CP) | |||||||||||||||
ライト | - | |||||||||||||||
フロントチェーリング | 44T | |||||||||||||||
スプロケットの歯数 | 14〜28T(MF-TZ500-7) | |||||||||||||||
寸法 | 全長:約170cm ハンドル幅:約58.5cm ハンドル地上高:約95cm サドル地上高:最小 約86cm/最大 約100cm(470)、最小 約89cm/最大 約105cm(530) ※計測基準 ・全長:前輪先端〜後輪後端 ・ハンドル地上高:路面〜グリップ中心上端部分の距離 ・ハンドル幅:最も広い部分 ・サドル地上高:サドル座面上部のシートポスト軸と交差する点
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)