基本情報
本体価格(税込) | 368.0万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 381.3万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 5.4万km | ミッション | フロアMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2017(H29) | ボディタイプ | セダン | ||||||||||||||||||||
色 | 白真珠 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 640 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 4 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2024(R06)年6月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 陸運局認証の自社整備工場にて法定点検整備+Egオイル・エレメント・ワイパーラバーを交換致します。メーカー保証継承のお車は正規ディーラーにて点検整備を行います。ご納車後のアフターケアもお任せください♪♪ |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:1年 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 1年間・走行距離制限無しの保証付き♪エンジン・ミッション・エアコンを主としたパーツが保証対象になります。オプションにて保証範囲をグレードアップしたプレミアムプラン加入や最長3年間の期間延長も可能です! 状態
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)