2017年、2018年、2019年と3年連続でYahoo!ショッピングモール「父の日・日本酒部門」で1番売れた大人気の日本酒飲み比べギフトを、大吟醸や純米大吟醸などの特定名称酒へと、さらにバージョンアップさせた至極の日本酒飲み比べセットです。
プラチナセットが10倍楽しめるBOOK付き。
お酒の薀蓄も学びながらバラエティー豊かな飲み比べを楽しんでください!
・渓流 朝しぼり 出品貯蔵酒
・渓流 大吟醸 しずく
・渓流 大吟醸
・渓流 純米大吟醸
・渓流 純米吟醸 黒ラベル
300ml × 5本セットです。
風呂敷包みオプション(+税込3,300円)ご希望の方は、こちらより風呂敷を選択し梱包希望の商品と一緒にご注文ください。
仕込み方法 | 生原酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルコール度 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本酒度 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸度 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | 常温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
味わい(甘辛度) | フルーティーな酸味とコクがあるやや甘口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲み頃温度 | オンザロック・冷酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料名 | 米(国産) 米こうじ(国産米) 醸造アルコール |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送方法 | 通常便 【渓流 大吟醸 しずく】
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。