ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
内容量(g) | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー(kcal) | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水分(g) | 42.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
たんぱく質(g) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
脂質(g) | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
炭水化物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・糖質(g) | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・食物繊維(g) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
灰分(g) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナトリウム(mg) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カリウム(mg) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カルシウム(mg) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リン(mg) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鉄(mg) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
亜鉛(mg) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンD(μg) | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食塩相当量(m) | 0.1
|
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …