ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
北海道らしい珈琲を追求した、森彦自慢のブレンドコーヒー。深煎りながらもまろやかで、ほんのりと甘味が感じられます。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り131日以上の商品をお届けします。
北海道札幌のコーヒーロースター「森彦」監修。北海道神宮の森近く、円山の小さな喫茶店「森彦」からはじまった「MORIHICO.」が、コーヒー豆の産地の選定からブレンドまでこだわり抜き、ご自宅でお楽しみいただくために開発したレギュラーコーヒー粉です。深煎りながらもまろやかで、ほんのりと甘味が感じられます。コーヒー豆の焙煎から充填まで全て国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発しました。※在庫状況によりリニューアル前のものが届く場合がございます。サイト情報はリニューアル後のものとなります※
水・コーヒー・お茶・飲料 > コーヒー > コーヒー粉 > コーヒー粉
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り131日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | コーヒー豆(生豆生産国名:コロンビア、グアテマラ、他) | 内容量(g) | 160 |
内容量 | 160g/1袋あたり | 名称 | 森彦ブレンド 1袋(160g) |
カフェインタイプ | カフェインあり | ギフトラッピング | なし |
ギフト用手さげ袋 | なし | タイプ | 袋 |
抽出方法 | カップ1杯分(160ml)につき、18g(2杯目から14gずつ増やす)のコーヒーの粉がおすすめの分量です。粉の分量は、お好みに合わせて増減してください。 | 糖 | 無糖 |
容器の種類 | 袋 | 賞味期限 | 395日 ※商品の発送時点で、賞味期限まで残り131日以上の商品をお届けします。 |
形状 | 粉 | 杯数 | 約22杯分/1袋あたり |
箱・容器サイズ | 縦51×横83×高さ205mm | フレーバー | 森彦ブレンド 深煎り |
包装・容器の素材 | PE(ポリエチレン)、PET | 注意事項 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ・開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。・インスタントコーヒーではありませんので、お湯には溶けません。・レギュラーコーヒー用の器具をお使いください。・ペパーフィルター、電動コーヒーメーカーなどいずれの器具でも、おいしく召し上がれます。 |
種類 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | レギュラーコーヒー(粉) | 保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 高温、多湿を避けて保存してください。 |
コーヒーの特徴 | 北海道札幌のコーヒーロースター「森彦」監修。「森彦の時間」は、北海道神宮の森近く、円山の小さな喫茶店「森彦」からはじまった「MORIHICO.」が、コーヒー豆の産地の選定からブレンドまでこだわり抜き、ご自宅でお楽しみいただくために開発した豊かな時間を、心を充たす一杯とともにお楽しみいただけるレギュラーコーヒー粉です。AGF(エージーエフ) 「森彦の時間」 森彦ブレンド180gは、北海道らしい珈琲を追求した、森彦自慢のブレンドコーヒー。深煎りながらもまろやかで、ほんのりと甘味が感じられます。口にするたび、奥深い世界が広がります。使い切りやすい小容量タイプ。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。 コーヒー豆の焙煎から充填まで全て国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発したレギュラーコーヒーです。 | 商品タイプ | レギュラーコーヒー(粉) |
ブランド | 森彦 | メーカー名 | 味の素AGF |
JANコード | 4901111763234 | ||
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …