農産物流通
【花の定期便】安くておしゃれなお花のサブスクおすすめ3選
2022年11月3日 管理者 のうぎょうとぼく
TF2は、1台で3種類の電磁波(交流磁界、交流電界、ラジオ/マイクロ波)を
標準・曝露の2つのモードで測定できる簡易型電磁波測定器です。
【主な用途】
・携帯電話・基地局・スマートメーター・Wi-Fiルーター・Bluetoothの電磁波の測定
・交流電源配線や変圧器からの電磁波
・航空機および自動車内の電磁場
・接地として使用される配管からの電磁波
・各種家電の電磁波
・各種無線電波などのラジオ・マイクロ波の検知
<ご注意>商品説明をご理解・ご了承いただいた上でご購入ください。返品対応はできませんのでご了承ください。
交流磁界 | 検出器 | 3軸 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数レンジ | 40Hz〜100kHz | |||||||||||||||||||
精度 | ±4%(50Hz / 60Hzにおいて) | |||||||||||||||||||
最大レンジ | 100.0mG | |||||||||||||||||||
表示分解能 | 0.1mG | |||||||||||||||||||
交流電界 | 検出器 | 1軸 | ||||||||||||||||||
周波数レンジ | 40Hz〜100kHz | |||||||||||||||||||
精度 | ±5%(50Hz / 60Hzにおいて) | |||||||||||||||||||
最大レンジ | 1,000V/m | |||||||||||||||||||
表示分解能 | 1V/m | |||||||||||||||||||
ラジオ/マイクロ波 | 検出器 | 1軸 | ||||||||||||||||||
周波数レンジ | 20MHz〜6GHz | |||||||||||||||||||
精度 | ±20%(1 GHzにおいて) | |||||||||||||||||||
最大レンジ | 19.999mW/m2 表示分解能 |
0.001mW/m2 |
電源 |
9Vアルカリ電池(JIS 006P)×1 |
電池寿命 |
バックライトOFF |
約20時間 |
バックライトON |
約12時間 |
寸法 |
H136mm×W75mm×D38mm |
重量 |
約230g(電池を含む) |
付属品 |
取扱説明書、テスト電池 |
商品詳細はこちら(佐藤商事サイト商品ページへ) |