※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
野菜を上手に取ろう!1食分の野菜を使用。家族に嬉しい砂糖・甘味料・食塩無添加。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。
野菜生活から美味しく飲み切れる新サイズが登場。フルーティーな美味しさはそのままに野菜を65%にアップ、これまで以上に野菜がしっかり摂れます。(KGMCP)
水・コーヒー・お茶・飲料 > ソフトドリンク > 野菜ジュース > 野菜ジュース
野菜ぎらいなお子様の92%がおいしいと答えました!
この商品の返品について
在庫状況によりリニューアル前の商品(フルーティーサラダ)が届く場合がございます。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
エネルギー | 77kcal/200mlあたり | 栄養成分表示 | エネルギー:77kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0g、炭水化物:19.0g、糖質:18.5g、糖類:16.9g、食物繊維:0 〜0.9g、ナトリウム:1 〜130mg、食塩相当量:0.002 〜0.4g、カリウム:220 〜580mg、カルシウム:2 〜46mg、ビタミンC:140mg、ビタミンE:0.6 〜1.7mg、ビタミンK:0 〜9μg、葉酸:0 〜19μg |
果汁他成分 | 100% | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 野菜(にんじん(輸入又は国産(5%未満))、ピーマン、かぼちゃ、とうもろこし、たまねぎ、メキャベツ(プチヴェール)、紫キャベツ、紫いも、だいこん、アスパラガス、ブロッコリー、キャベツ、クレソン、ビート、はくさい、ケール、ほうれん草、パセリ、レタス、セロリ)、果実(りんご、マンゴー、レモン、パッションフルーツ、バナナ、アセロラ)/香料、ビタミンC、クエン酸、ビタミンE |
内容量(ml) | 720 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | バナナ・りんご |
容器の種類 | ペットボトル | 種類 | マンゴーサラダ |
製造国 | 日本製 | 野菜・果実飲料の種類 | 野菜 |
内容量 | 720ml | 種別 | 野菜生活 |
ブランド | 野菜生活100 | 容量タイプ | 720mlPET |
メーカー名 | カゴメ | JANコード | 4901306043165 |
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
Copyright© 贈る言葉情報館 , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.