●今話題のアミノ酸20種類を1日10粒中に2000mg以上配合し、さらにパントテン酸Ca、ビタミンB群を加えました。
●安心安全品質国産
●栄養補助食品
商品詳細 | ●今話題のアミノ酸20種類を1日10粒中に2000mg以上配合し、さらにパントテン酸Ca、ビタミンB群を加えました。食事が偏りがちな方、ダイエット、美容、スポーツなど健康サポートにお役立てください。 ●安心安全品質国産 ●栄養補助食品 |
召し上がり方 | ・栄養補助食品として、1日当たり10粒程度を目安にそのまま水またはぬるま湯と一緒にお召し上がりください。 |
原材料 | 大豆ペプチド、脱脂大豆、レシチン、麦芽糖、植物油、でん粉、L-アルギニン、ショ糖脂肪酸エステル、L-リジン塩酸塩、L-メチオニン、L-プロリン、L-アラニン、L-バリン、L-ロイシン、L-イソロイシンパウダー、パントテン酸Ca、V.B2、V.B1、V.B6、(原材料の一部に大豆を含む) |
栄養成分 | (10粒(3g)当たり) 熱量・・・11.94kcaL たんぱく質・・・1.98g 脂質・・・0.18g 炭水化物・・・0.6g ナトリウム・・・1.41mg (食塩相当量・・・0.004g) アルギニン・・・285.03mg リジン・・・140.07mg ヒスチジン・・・46.95mg フェニルアラニン・・・92.91mg チロシン・・・67.02mg ロイシン・・・148.59mg イソロイシン・・・86.19mg メチオニン・・・37.98mg バリン・・・90.12mg アラニン・・・89.64mg グリシン・・・73.71mg プロリン・・・106.98mg グルタミン+グルタミン酸・・・338.01mg セリン・・・92.91mg スレオニン・・・68.01mg アスパラギン+アスパラギニン酸・・・204.90mg トリプトファン・・・22.98mg シスチン・・・22.98mg <総アミノ酸 10粒中・・・2014.98mg> |
注意事項 | ・ご使用前に表示及び説明文をよくお読みの上正しくお使いください。 ・開封後は開封口をしっかり閉めて保存し、なるべく早くお召し上がりください。 ・まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。 ・幼児の手の届かない所に保管してください。 ・原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお避けください。 ・妊娠中・授乳中の方、薬を服用中または通院中の方は、念のため医師にご相談ください。 ・乾燥剤は食べられませんのでご注意ください。 |
原産国 | 日本 |
商品区分 | 栄養補助食品 |
製造元 | ミナミヘルシーフーズ株式会社 0120-373-631 |
検索用文言 | スーパーアミノ酸2000(300粒) [ミナミヘルシーフーズ](サプリメント) |
広告文責 | 株式会社ケンコーエクスプレス TEL:03-6411-5513
![]() |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | LED流し元灯 20W形 1年保証 引きひもスイッチ式 手元灯 キッチンライト LED 多目的灯 屋内 LEDライト 配線工事必要 昼光色 棚下 壁面 キッチン 台所 照明器具 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ダウンベスト キッズ 女の子男の子 子供服 中綿ベスト キッズ服 キッズベスト 防風 防寒 保温 前開き 可愛い 120 130 140 150 160 170 おしゃれ
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | どうぶつ オーケストラ 01 全5種セット バンダイ ガチャポン ガチャガチャ ガシャポン (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 1196 KURE LOOX ルックス ヘッドライト クリア&プロテクト ヘッドライト用クリーナー&コーティング剤 (沖縄・離島 配送不可) (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | バルコニーシェード 100×180 バルコニー シェード 目隠し 日よけ 紫外線 UVカット ベランダ UV対策 おしゃれ サンシェード オーニング (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ふるさと納税 上天草市 車えび600g(約18〜24尾) (楽) |
1 | 1.68 | FZ-PF80K1(12枚入り)シャープ使い捨てプレフィルター 互換品 使い捨てプレフィルターfz-pf80k1 空気清浄機使い捨てフィルター (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | カラオケマイク for PlayStationR4 PC (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | パスタ たっぷり ミートソース 1袋 285g 2〜3人前 完熟トマト使用 デミグラスソース 仕立て レトルト スパゲティ ソース ポイント消化 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | C、V、COSVER 耐水ペーパーセット サンドペーパー 紙やすり 超精密 耐久 水研ぎ 鏡面磨き 光沢仕上げ 研磨用パッド 9*23cm (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | タングルティーザー 正規 アルティメット ヘアブラシ (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |