【ステンレス製真空魔法瓶】
【4Lの大容量】
【高い保温保冷効果】
タイガー ステンレスエアーポット とら〜ず MAA-C400-XC クリアーステンレス 4.0L | ●電気を使わずホットもアイスも温度をしっかりキープします。 ●軽くて丈夫なステンレス製真空まほうびん。お湯を入れて10時間経っても74度をキープ。夏場は氷を入れての保冷も可能です。 ●クリアコーティングのステンレス外装 汚れにくくふきやすいのでお手入れもラクにできます。 ●ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施し、汚れもニオイもつきにくく、サッと洗うだけで、いつも清潔です。 ●上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる中せんなしの「とら〜ず給湯」タイプです。 ●コーヒードリッパーの使用OK、6.9cmの広口なので大きな氷も入れられます。 ■サイズ 幅17.8×奥行24.5×高さ37.2cm ■材 質 内びん・胴部・揚水パイプ=ステンレス鋼、ふた・口金・中栓=ポリプロピレン ■重 量 1.8kg ■保温効力 63度以上(24時間)/78度以上(10時間) ■保冷効力 7 度以下(10時間) ■原産国 中国 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 釣り具 ルアー スプーンルアー 3.5g トラウト スプーン 6色 ルアーセット 渓流ルアー ヤマメルアー イワナルアー (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
三脚ホルダー タブレット スマホ スタンド 撮影 カメラ 滑り止め 角度 調節 収納 iPhone 旅行 新幹線 Web 会議 Zoom タブレット 軽量 小型 ペンスタンド
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ナンバーサークル ステンレスリング (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ネスカフェ ドルチェグスト 専用カプセル リッチブレンド 16杯分 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | スプロケット シマノ ボスフリー MF-TZ21 14-28T 7s - 中古 (楽) |
1 | 1.68 | ミズノ ブレスサーモゆるぬくショートパンツ[レディース] ブラック(c2jy180209) (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | バイク 用 ウインカー プロジェクター 付 高輝度 13LED ウインカー汎用 オレンジ 前後左右 一台分 4個セット(クリアレンズ) (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | アドミラル Admiral 帆布 トートバッグ (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | Agv K5K1シルバー用オートバイヘルメットフルフェイスシールドヘルメットレンズバイザー (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | セーブインダストリー スライサー 刃物産地新潟で作られた スライサー SV-3178 返品種別A (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |