「ブリヂストン」ロングティーン W型「L73WT2」27インチ 3段変速 オートライト シティサイクル ママチャリ 自転車 -22
フロントタイヤサイズ | 27×1-3/8WO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リアタイヤサイズ | 27×1-3/8WO | |||||||||||||||
シフト段数 | 3段 | |||||||||||||||
フレーム | 鉄 タフフレーム | |||||||||||||||
ヘッドロック | - | |||||||||||||||
ハンドルバー | アルミ セミアップハンドル | |||||||||||||||
ハンドルグリップ | ヒューバイテックグリップ | |||||||||||||||
サドル | ノーマルサドル | |||||||||||||||
シートポスト | ステンレス(ロング) | |||||||||||||||
シート止め | 回転式ロングシートピン 樹脂カバー付 | |||||||||||||||
フロントタイヤ | ロングレッド | |||||||||||||||
リアタイヤ | ロングレッド | |||||||||||||||
フロントチューブ | ノーマルチューブ | |||||||||||||||
リアチューブ | ノーマルチューブ | |||||||||||||||
フロントリム | ステンレスリム | |||||||||||||||
リアリム | ステンレスリム | |||||||||||||||
フロントスポーク | 鉄スポーク | |||||||||||||||
リアスポーク | 鉄スポーク | |||||||||||||||
変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |||||||||||||||
ギアクランク | アルミクランク 31T | |||||||||||||||
駆動 | チェーン | |||||||||||||||
ペダル | ノーマルペダル | |||||||||||||||
フロントブレーキ | ツーピボットキャリパーブレーキ | |||||||||||||||
リアブレーキ | フィン付きローラーブレーキ | |||||||||||||||
リアキャリヤ | 鉄キャリヤ(クラス27) | |||||||||||||||
フロントドロヨケ | ステンレスドロヨケ | |||||||||||||||
リアドロヨケ | ステンレスドロヨケ | |||||||||||||||
チェーンケース | 鉄 全ケース | |||||||||||||||
スタンド | 両立スタンド | |||||||||||||||
フロントランプ | ワイドコンパクト点灯虫 | |||||||||||||||
リアランプ | - | |||||||||||||||
ベル | 引きベル | |||||||||||||||
バスケット | ステンレスワイヤーバスケット | |||||||||||||||
錠前 | BSロック8(スペアキー対応) | |||||||||||||||
ドレスガード | - | |||||||||||||||
空気ミハル君 | - | |||||||||||||||
クラス27キャリヤ | 装着可 | |||||||||||||||
重量 | 20.9kg | |||||||||||||||
サドル地上高さ | 79.5cm-91.5cm | |||||||||||||||
乗車可能最低身長 | 148cm〜 | |||||||||||||||
全長 | 1,840mm | |||||||||||||||
全幅 | 575mm
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | A4コピー用紙(印刷用紙・プリンター用紙)高白色上質紙 500枚×5束 2500枚 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
中綿ジャケット メンズ 防寒ジャケット 中綿コート 軽めアウター ジャンパー 軽量 防寒 薄手 あったか 暖 ジャケット 大きいサイズ あたたか 冬服
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | スナップ サルカン タル型 6号 50個セット 釣り 必需品 スナップサルカン 海釣り 投げ釣り ちょい投げ 仕掛け 道糸 釣具 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ナデシコ 種 カワラナデシコ 初恋 1袋(60mg) ナデシコの種 ナデシコの花 撫子 ヤマトナデシコ 大和撫子 花たね 花の種 種子 タネ 国華園 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ●メガバス フワバグ 2.5インチ (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | お中元 羽二重餅 チョコレート入り (白いまい玉 12個入り) 北陸 福井 銘菓 餅 和菓子 スイーツ お菓子 ギフト 贈り物 お土産 お供え お中元 内祝い (楽) |
1 | 1.68 | アンサンブルオウル ふくろう 王冠 小物入れ おしゃれ 収納 アクセサリーケース 置物 インテリア 雑貨 北欧 玄関 金属 キラキラ かわいい 動物 グッズ (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | uxcell バンジョー 継手 8mmの内径 ホース バーブ 10mm バンジョー 継手 フューエル ライン アダプター オートバイ用 2個入り (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ☆ 新品 10個入りセット OMRON オムロン リレー LY4N-J DC24V 24VDC (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | シンワ測定 丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo 45cm 73161 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | シューズ ナイロンモックシューズ ユニセックス 防寒 中綿サンダル (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |