商品情報 自転車タイプ マウンテンバイク | ブランド SPEAR(スペア) ホイールサイズ 26 インチ サスペンションタイプ フロントサスペンション ギア枚数 21 フレーム材質:アルミ タイヤ:セミブロック ブレーキ:前後ディスクブレーキ (SHImANO ABRTX805FURL) ブレーキレバー:アルミ 変速シフター:シマノ製ラピットファイアー 変速段数:21段変速(F3×R7) フロントディレラー:シマノ製Tourney(ターニー) リアディレラー:シマノ製Tourney(ターニー) サスペンション:フロントサスペンション 重量:16.5kg ポスト材質:アルミ 標準装備:スタンド、ペダル 付属品:六角レンチ2本 簡易式レンチ マウンテンバイク26インチでフロントサスペンションはド迫力のスタイリングカラーは5色展開です。中でもグリーンは人気です。 派手な感じに思えますが、街のシルエットにスッと溶け込み存在感をアピールする誰が見てもカッコイイマウンテンバイクです。また最大の特徴である。ブレーキ ディスクブレーキは前後に装着しています。雨の日はもちろんどんな状況の路面でも最大の制御力を発揮してくれる優れものです。 【ご注意ください】 防犯登録について:法律により防犯登録が義務付けられています。購入後、登録所(自転車販売店)でお手続きください。登録所については、お近くの都道府県公安委員会にお問い合わせください。 弊社では防犯登録の受付は承っておりません。※18インチ以下の幼児用自転車は義務化の除外対象。 外装梱包について:当サイトより自転車をご購入頂いた場合、外装梱包に配送上の擦れやへこみがつく場合があります。あらかじめご了承ください。 常時在庫をしておりますが、人気商品の為欠品の場合があります。欠品している場合は入荷まで多少お時間を頂く場合がありますので何卒ご了承ください。 またメーカー在庫が欠品している場合は出品者都合によりキャンセルさせていただく場合が有りますので、落札をお考えの方は事前に在庫確認をお願い致します。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | プレーン1袋+選べる風味1袋セット ホエイ プロテイン ウィンゾーン パーフェクトチョイス WINZONE WHEY PROTEIN 2kg 選べる6種の風味 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
MU SPORTS MUスポーツ 703P1600 レディース シューズ ゴルフシューズ スパイクレスシューズ ダイヤル式
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | マツダ エアコンフィルター キャロル HB36(2015年1月~) 丸紅オートモーティブ公式 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | スカート 春夏 レディース ひざ丈 タイト ペンシルスカート 無地 スリット 通勤 OL ハイウエスト 着痩せ スーツスカート フォーマル キャリア 制服 シンプル上品 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | Hill Dark 松脂 ダーク ヒル バイオリン用 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ガスストーブ ガスヒーター アウトドアヒーター ポータブルヒーター カセットガスストーブ 1台2役 防寒対策 釣り キャンプ 旅行用品 省エネ 高効率 暖房器具 (楽) |
1 | 1.68 | ロシニョール ROSSIGNOL スキー板 オールラウンド 3点セット メンズ REACT 4 SPORT CA XPRESS11GW THE CRUISE 70 スキー板 ビンディング ブーツ (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 肉 お肉 牛肉 国産 バーベキュー BBQ 焼肉 赤城牛 骨付き リブロース トマホーク ステーキ 約1.5kg〜1.7kg 不定貫 送料無料 真空 冷凍 内祝 御祝 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | イケダ式スカッパー 生簀の通し栓 目無し「A-02」※送料別途必要 商品情報ご必読下さい (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | アズマ商事 馬油トリートメント コンディショナー(ポンプ) 1000ml (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | C.E.T. ベジデントフレッシュ XS デンタルガム 犬用 15本入 *ビルバック (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |