メーカー名:FUJITSUBO
商品名:FRONT PIPE
メーカー品番:610-64091
JANコード:4944997664912
自動車メーカー:スバル
車種:レガシィツーリングワゴン
型式:DBA-BR9
年式:2009/05〜2013/05
駆動:
適合詳細:EJ25
2.5 ターボ
仕様:パイプ径:70.0φ
中間加速(標準|フジツボ):2.3秒|2.2秒(40→90km/h・M2速)
最高出力(標準|フジツボ):214.3kw(291.4ps)/5620rpm|215.3kw(292.8ps)/5720rpm
最大トルク(標準|フジツボ):377.3N・m(38.5kg・m)/5270rpm|377.3N・m(38.5kg・m)/5250rpm
マフラー重量(標準|フジツボ):4.4kg|4.1kg
音量アイドリング(標準|フジツボ):56dB|59dB
近接排気騒音(4500rpm)(標準|フジツボ):79dB|77dB
排気騒音(3000rpm)(標準|フジツボ):70dB|68dB
排気騒音(5000rpm)(標準|フジツボ):81dB|79dB
排気騒音(4000rpm〜6000rpm)(標準|フジツボ):87dB|85dB
備考:保安基準適合
詳細データはフロントパイプのみ装着時のもの
注意事項:
セット内容:商品+取付工賃
メーカー名 | FUJITSUBO | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | FRONT PIPE | ||||||||||||||||||||||||||||
メーカー品番 | 610-64091 | ||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4944997664912 | ||||||||||||||||||||||||||||
自動車メーカー | スバル | ||||||||||||||||||||||||||||
車種 | レガシィツーリングワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
型式 | DBA-BR9 | ||||||||||||||||||||||||||||
年式 | 2009/05〜2013/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
駆動 | |||||||||||||||||||||||||||||
適合詳細 | EJ25 2.5 ターボ |
||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | パイプ径:70.0φ 中間加速(標準|フジツボ):2.3秒|2.2秒(40→90km/h・M2速) 最高出力(標準|フジツボ):214.3kw(291.4ps)/5620rpm|215.3kw(292.8ps)/5720rpm 最大トルク(標準|フジツボ):377.3N・m(38.5kg・m)/5270rpm|377.3N・m(38.5kg・m)/5250rpm マフラー重量(標準|フジツボ):4.4kg|4.1kg 音量アイドリング(標準|フジツボ):56dB|59dB 近接排気騒音(4500rpm)(標準|フジツボ):79dB|77dB 排気騒音(3000rpm)(標準|フジツボ):70dB|68dB 排気騒音(5000rpm)(標準|フジツボ):81dB|79dB 排気騒音(4000rpm〜6000rpm)(標準|フジツボ):87dB|85dB |
||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 保安基準適合 詳細データはフロントパイプのみ装着時のもの |
||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
セット内容 | 商品+取付工賃
![]() ![]()
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 日本正規品 ODYSSEY オデッセイ WHITE HOT OG(ホワイトホットオージー) パター 2022年モデル DOUBLE WIDE(ダブルワイド) スチールシャフト 33 (インチ) (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
LEDソーラー街灯 ガーデンライト ソーラー充電 外灯 駐車場 防犯 投光器 配線不要 300W相当 夜間自動点灯 リモコン付き 防水仕様 sl075
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ダヴィネス オイ ヘアバター 250ml (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 美顔器 ウォーターピーリング 毛穴ケア 黒ずみ 美ルル New アクアルファ クラシック 超音波 ピーリング (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 洗濯日和ネクスト ワイド UVカット 洗濯 カバー 折りたたみ 代引不可 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | デミリン水和剤 100g (楽) |
1 | 1.68 | 曲尺 定規 30cm×15cm 目盛付 直角定規《 差し金 さしがね 物差し ものさし 直角測定 金属 30cm 工具 金属定規 計測 カッター 手芸 》 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | エーワン 手作りステッカー[インクジェット]強粘着タイプ1面A4 29421 印刷紙 印刷用紙 松本洋紙店 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ソファー ソファーベッド 3人掛け おしゃれ ソファ ソファベッド リクライニング 超大型商品 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | パンツ レディース ストレートパンツ スラックス 低身長向け 高身長向け 春夏 S S SS (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 日本能率協会 システム手帳 リフィル バイブル 商談メモ 447 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |