|テニス・ソフトテニス(軟式テニス)・バドミントン・卓球・ランニング専門店<張人の店>|ヨネックスPOWER CUSHION SONICAGE 2 WIDE AC/パワークッションソニケージ2ワイドAC/ユニセックス(SHTS2WAC)
■商品詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | ●新形状シャンクパーツで蹴り出す軽量・柔らかな軽快スピードモデル。 ●耐久性とサポート性を兼ね備えた素材「デュラブルスキン」のストライプ間隔と向きを調整した新構造により、学生層から社会人が求める柔らかな履き心地に仕上がっております。 また、衝撃吸収性と反発性を兼ね備えたヨネックス独自のクッション素材「パワークッションプラス」に加え、中足部に「新形状シャンクパーツ」を搭載することで蹴り出し時の爆発的なダッシュ力を実現しております。 ※本商品は日本ソフトテニス連盟の使用基準に準拠しておりますが、中学生の各連盟主催大会ではまだカラーシューズの使用許可は認められてない場合もございますので各都道府県連盟にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||
テクノロジー | ●ハイパー フェザーライト 軽量かつ変形が少なく初期性能を長時間維持するミッドソール素材。 ●ラウンドソールR7 アウトソール外周全体に丸み(3種類)を持たせ、自然な着地と蹴り出しが可能。 ※数字が大きいほど、ソール外側の丸みが大きく、安定性重視。 ●パワーカーボン 軽量化と着地安定性を高めるためカーボンブレードを中足部に搭載した構造。 ●トウアシストシェイプ 親指の圧迫感を解消したつま先設計とし、かつ、中足部とかかと部のサポート性を高めることで、シューズ内の足のズレを抑え、パワーロスのない素早いフットワークを実現。 ●デュラブルスキン 耐摩耗、保形力に優れ、主に前足部に採用し、横ブレ・変形が少なく耐摩耗性も併せ持つ。 ●ダブルラッセルメッシュ 通気性・クッション性に優れ、柔らかく足を包み込むメッシュ素材。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | アルケア シルキーポアドレッシング 3号(60mm×100mm) 12002 1セット(50枚入×2箱) (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
作務衣 綿 麻 しじら織り 父の日ギフト 父の日 夏用 メンズ 男性 さむえ 上下セット ルームウェア 部屋着 父の日プレゼント ギフト 実用的 おしゃれ
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | カーメイト RP140 アルミ & ラバー ペダル コンパクト トヨタ ダイハツ用 車 ペダル アクセルペダル ブレーキペダル carmate (R80) (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ホワイトニング 歯磨き粉 あすつく メディカルホワイトナノ80 15g 詰め替え 袋 粉歯磨き パウダー 粉タイプ バイオアパタイト (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ポット[cha-b-489] (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | エバラ食品 プチッと鍋 あさりとホタテの旨塩鍋 21g×6P入 鍋 鍋の素 鍋スープ 鍋用 ぷちっと鍋 魚介鍋 魚介スープ 鍋ポーション (楽) |
1 | 1.68 | ガラスフィルム窓ステンドグラス風フィルムウィンドウフィルム目隠しおしゃれシール貼り直し可 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 避妊去勢猫用 アダルト 白身魚 2kg (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | S SIMDER半自動溶接機 MIG溶接機140A 100V 200V兼用 MIG MMA 2 in 1 ノンガス溶接機 50Hz 60Hz 電 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 4本までで1梱包 ニッカ ブラックニッカ クリア ウイスキー 37度 4000ml (4L) 国産 ウィスキー japanese whisky 700ml換算613円(税別) 長S (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | コーヒー豆・業務用 イタリアンブレンド1kg(500g×2) 自家焙煎珈琲豆 アイスコーヒー (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |