|テニス・ソフトテニス(軟式テニス)・バドミントン・卓球・ランニング専門店lt;張人の店gt;|アシックスアシックス テニスシューズ SOLUTION SPEED FF 2 OC/ソリューション スピード FF 2 OC/メンズ(1041A188)
■商品詳細情報 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | ASICS テニスシリーズの中で最速モデルのオムニ・クレー用テニスシューズ。 スピード重視のプレーヤーがコート内での行動範囲を広げることが可能となり、安定性だけでなく柔軟性のあるフィット性も向上し、目の前のボールに向かってより速く動きたいアスリートにおすすめのシューズです。アッパー部にPU(ポリウレタン)を採用し、耐久性、柔軟性、フィット性を向上。DYNAWRAP テクノロジーをアイレット部分に採用することで、横へ動く際の前足部の安定性を実現。アウトソール中足部搭載のTWISSTRUSS テクノロジーが、足を踏み入れる動きや素早い足運びをよりスムーズに。止まった状態から全速力で駆け出すまでの加速時間がより短くなるため、速やかにボールを捉えることが可能となり、余裕をもってショットを打つことが可能となるシューズです。 |
||||||||||||||||||
テクノロジー | 【踏み付け部+かかと部 GEL】 衝撃緩衝性に優れたGELをミッドソールに内蔵。使用シーンに合わせて、踏み付け部、かかと部のふさわしい部分に使い分けています。 【フライトフォーム】 従来のE.V.A.より軽量化を実現し、反発性に優れたフォーム素材。有機繊維を材料に添加することで軽量かつ優れた耐久性も実現。 【エーハープラスR】 従来のラバーと同等の軽量性、グリップ性をもちながら、約3倍(当社比)の耐摩耗性を発揮するアウターソール素材。 【トラスティック】 ミッドソールの中足部を補強した構造。運動時にねじれが生じやすい中足部の剛性をアップし、フットワークの安定性を高めます
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | illy イリーブレンド ポッド ダークロースト( インテンソ ) 130g ( 18杯分 ) (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
N-VAN サンシェード エヌバン JJ1 JJ2 ハイルーフ専用 全窓用 5層構造 ブラックメッシュ 車中泊 アウトドア 日よけ SZ823
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | メール便OK TRANSISTAR(トランジスタ) FB22TS01 長袖プラクティスシャツ ハンドボール ロンT 長袖シャツ ドライT (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 足首サポーター 2枚 左右兼用 テーピング 固定 男女兼用 血行促進 ねんざ 負担軽減 マジックテープ スポーツ 通気性 弾力性 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | (バタフライ)ブライス ラケットスポーツ 卓球ラバー 05350 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 創建 壁用点検口 ビニール枠 250角 12.5ミリ用 白 WH250-12 (楽) |
1 | 1.68 | 水着 レディース ビキニ 2点セット おしゃれ かわいい 綺麗 黒 白 クロスバンド 無地 ブラ シンプル ショーツ (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 三晃商会 ルーミィブルー用 正面扉 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | スノーピーク(snow peak) ギガパワーガス500イソ GigaPower Fuel 500 Iso GP-500SR キャンプ用品 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 森伊蔵酒造 芋焼酎 森伊蔵 25度 一升瓶 1800ml 1.8L 箱無し オススメ ギフト お中元 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 無地色旗・全19色・1号サイズ[木綿100%・70×100cm・紐付き]日本製 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |