|テニス・ソフトテニス(軟式テニス)・バドミントン・卓球・ランニング専門店lt;張人の店gt;|アシックスアシックス テニスシューズ GEL-RESOLUTION 8 OC/ゲルレゾリューション 8 OC/ワイド/メンズ(1041A123)
■商品詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 安定性を追求した、GEL-RESOLUTION 8 OCのワイドタイプ。オムニ・クレー用シューズ。 横方向への激しい動きに対応し、フットワークへの追従性を高めた、オムニ・クレーコート用テニスシューズ。アッパー前足部には、フレクションフィットを搭載し、厚みを薄くすることで優れたフィット性と屈曲性を実現。シュータン上部には、シューレース収納用ポケットを装備し、ヒモ切れを防止します。横方向への安定性を強化するトラスティックシステムDYNAWALLを搭載し、足のブレを抑制。ターン時のグリップ性に優れたアウターソール意匠を採用し、衝撃緩衝性に優れるGELを内蔵。 |
||||||||||||||||||||
テクノロジー | 【踏み付け部+かかと部 GEL】 衝撃緩衝性に優れたGELをミッドソールに内蔵。使用シーンに合わせて、踏み付け部、かかと部のふさわしい部分に使い分けています。 【レースポケット】 ベロ上部に結んだシューレースを収納できるポケット。走行中にシューレースがほどけることを防ぎます。 【エーハープラスR】 従来のラバーと同等の軽量性、グリップ性をもちながら、約3倍(当社比)の耐摩耗性を発揮するアウターソール素材。 【ピーガード】 前足部の大型補強パーツ。テニスやハンドボールなどでプレー中に、コートと接することの多い前足部内側部分の摩耗を防ぎます。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 国内産菊芋茶(キクイモ茶 きくいも茶)3g15包 送料無料 イヌリン 農薬不使用 無添加無着色 ダイエット ノンカフェイン 福岡県築上町産100% (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
タンブラー 保冷 保温 コーヒーカップ 直飲み ストロー 車載 ステンレス製 水筒 マグカップ ボトル 軽量 350ml 480ml 蓋付き 滑り止め 漏れ防止 魔法瓶
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 靴箱 天板付きシューズラック 6段 タワー tower 省スペース スリム くつ箱 シューズボックス 大容量 山崎実業 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | HKS ハイパワースペックL 2 N-ONE (6BA-JG3) 20 11- 31019-AH109 マフラー エッチケーエス エキゾースト Hi-Power SPEC-L II エヌワン (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 現場のチカラ 中梱包用OPPテープ 0.065mm厚 幅48mm×長さ50m アスクル 1パック(5巻入) オリジナル (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | [ ツーウェイ 水切りワイヤーバスケット 2段 タワー ]山崎実業 tower 水切りラック コンパクト 水切り 水切りかご 水切りトレー 水切りカゴ 4386 4387 (楽) |
1 | 1.68 | DC-DC コンバーター セルスター DC-516 (DC-DC 24V⇒12V 定格出力 12V 153W) [CELLSTAR] 701105 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ジップロック コンテナー3個セット (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ブリリアージュ パウダリーファンデーション コンフィデントタッチ セカンドスキン(本体 20) (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ペアリング 刻印 シンプル シルバー 925 送料無料 指輪 名入れ シンプル 3mm 甲丸 2個 1号 2号 3号 4号 5号 7号 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 抗菌 防カビ クッションフロア リリカラ 1.8mm厚 182cm巾 LH81402 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |