新型ヴォクシー90系・新型ノア90系専用のバッグドア下部に装着するカスタムパーツです。
素材には高品質ステンレスを使用しており、ラインデザインを追加した鏡面仕上げの輝きでバックスタイルをグッと引き締め高級感を演出します。
素材は耐久性に優れた高品質ステンレス(SUS304)を採用しており、まるで純正パーツさながらのクオリティを実現。
愛車同様に末永くお付き合いいただけます。
お取り付けは商品裏面に装着済の3M両面テープで張るだけなので、簡単にカスタムいただけます。
■適合車種
・トヨタ ヴォクシー 90系 ZWR95W MZRA90W ZWR90W MZRA95W(令和4年1月〜)
【対応グレード】
HYBRID S-Z
HYBRID S-G
S-Z
S-G
・トヨタ ノア 90系 ZWR95W MZRA90W ZWR90W MZRA95W(令和4年1月〜)
S-Z
S-G
Z
G
X
■商品
リアエンドガーニッシュ 1P
■素材
ステンレス(SUS304)
■カラー
鏡面仕上げ
■保証
商品到着後1ヶ月
■納期
即納商品の場合:ご注文から1〜2営業日以内に発送(土・日・祝は休業)
予約商品の場合:商品入荷後随時発送
■送料
3,980円以上で送料無料
※北海道・沖縄は別途送料
適合車種■トヨタ ヴォクシー 90系 ZWR95W MZRA90W ZWR90W MZRA95W(令和4年1月〜) | 【対応グレード】 HYBRID S-Z HYBRID S-G S-Z S-G ■トヨタ ノア 90系 ZWR95W MZRA90W ZWR90W MZRA95W(令和4年1月〜) S-Z S-G Z G X セット内容 | リアエンド ガーニッシュ 1P | 素材 | ステンレス(SUS304) | カラー | 鏡面仕上げ | 商品説明 | 新型ヴォクシー90系・新型ノア90系専用のバックドア下部に装着するカスタムパーツです。 | バックドアにシルバーのラインを加えることで引き締まったリアビューに。 パーツ表面には美しい鏡面加工を施しているので、まるで純正のようなクオリティに仕上がりました。 車体形状に沿って製作しているので、違和感ないドレスアップがお楽しみいただけます。 バックドアの開閉にも干渉しないので安心してお取り付けいただけます。 素材には耐久性に優れたステンレスSUS304を採用しており、末永くお車と一緒にお付き合いいただけます。 お取り付けは裏面に装着済みの両面テープで貼るだけでどなたでも簡単に装着いただけます。 注意事項 | ※マイナーチェンジ・年次改良などにより形状に変更があった場合、適合車種に記載があってもお取り付けができない場合がございます。 | ※メーカーオプション、エアロパーツや他社オプションパーツ、エアロパーツ装着車への取付確認は当店では行っておりません。 ※エアロパーツ装着車の取付保証・サポートはお受けできかねます。 ※ご自身の車体形状・グレードを事前にご確認ください。ご不安な場合は当店までご相談ください。 ※商品のイメージ違い、グレード・車体形状確認不足による返品はお受けできかねます。 ※検品・梱包は最大限配慮しておりますが、お取り付けに問題のない小傷での交換・返品はお受けできかねます。 保証について | ■商品到着後から1ヵ月 | ※保証期間を超えますと、如何なる場合でもご対応いたしかねます。 ※商品裏面に両面テープがついている商品は、両面テープの赤い保護フィルムを剥がされますと保証期間内であっても保証対象外となります。 ※製品裏面のステンレス汚れ・傷やメッキ・塗装剥げは生産仕様上発生する場合があるため、保証対象外となります。 ※お取り付け後の保証は当店では一切お受けできかねます。(装着後の傷、剥がれ、落下など) ※アウトレット品は傷・汚れによる保証は対象外となります。 送料について | 3,980円以上で送料無料 | ※北海道・沖縄は購入金額に関わらず別途送料がかかります。 お問い合わせについて | ■メールでのお問い合わせは必ず2営業日以内に必ずご返信をさせて頂いております。 | 2営業日以内にメールが届かない場合は迷惑メール設定などによって振り分けられている可能性がございます。 メールの設定を見直していただくか、お電話にてお問い合わせください。 お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | パールイズミ ウィンドブレーク ウィンター グローブ 9.ブラック タッチパネル対応 レディース Point10倍 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
給茶機対応 スポーツドリンク 粉末 1kg ※(業務用) 熱中症対策 500ml 水筒 ペットボトル334本分 水分補給 飲料 パウダー 粉
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | Panasonic(パナソニック) 食器洗い乾燥機用置き台 N-SP3 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | デオサンド 紙砂 ( 5L ) デオサンド (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ★デミオ ラジエターDE3FS・DE5FS★M T・CVT★オイルクーラーなし★新品★18ヶ月保証★CoolingDoor (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | パナソニック LGB50290 LB1 天井・壁直付型・据置取付型 LED 温白色 ベーシックライン照明 ハイパワータイプ 拡散タイプ 調光タイプ L1200タイプ (楽) |
1 | 1.68 | ジムニー クロームドアハンドル 社外品 アウタードアハンドル サムライ仕様 JA11 JA12 JA22 JA51 JA71 SJ30 SJ40 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | DHC ビタミンD 60日分 ×2個セット TKG120 28g (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | VOX ヴォックス 真空管搭載 マルチ・エフェクター Tone Lab ST (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 鏡面ダンベル 可変式 15kg 2個セット 家庭用 筋トレ器具 トレーニング 1年保証 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 送料無料 日産 ノート E13 e-POWER オーラ FE13 マフラーカッター MARVELOUS T1 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |