カラー | ・グレー ・イエロー ・グリーン | ||||||||||
サイズ | サイズ(cm) M/L/XL M:肩幅:58cm バスト:120cm 総丈:70cm 袖幅:55cm L:肩幅:60cm バスト:124cm 総丈:72cm 袖幅:55cm XL:肩幅:62cm バスト:128cm 総丈:74cm 袖幅:55cm ※上記サイズ表は弊社にて採寸を行った【実寸サイズ】となります。 タグに書かれておるサイズと異なる場合がございます。 ※商品によってはどうしても若干の誤差が発生してしまいますので、1〜3cmの誤差は予めご了承ください。 |
||||||||||
素材 | ポリエステル 100% | ||||||||||
商品特徴注意事項 | 重ね着風なところがプチお洒落です。 オーバーサイズで体型をカバー可能。 裏起毛素材なので、 寒い時は重ね着用として、 暖かくなったら1枚でも着られます♪ ◆※【下記の場合も返品・交換をお受けできません】 ・ ご使用済・洗濯済場合 ・ お客様の元できずまたは破損・汚損が生じている場合 ・ 商品ににおいが付着している場合 ・ 過度な返品・交換を繰り返している場合 ・ 転売目的であると弊社が判断した場合 (弊社が転売目的と判断した場合を含みます) ※取り扱い上のご注意をよくお読みの上ご使用下さい。 ●機械による生産過程において、生地を織る際の糸の継ぎ目、ほつれなどが生じている場合がございますが、品質上の問題はございません。 ●使用するパソコンのモニター設定や部屋の照明により多少、色の変化が感じられる場合がございます。 ●大量生産の為、生産時期により、若干カラーの違いやサイズに誤差がございます。予めご了承下さいませ。 ●商品に使用している生地や素材上、臭いが気になる場合がございます。 ●色味が異なる・臭いなどの理由の交換・返金はお受けできません。ご了承くださいませ。 ●下着商品は衛生方面の原因で、開封後お客様都合による返品・交換対応できかねます。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ドクターグリップCL プレイボーダー 0.5mm シャープペンシル シャーペン パイロット HDGCL50R (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
中古 ノートパソコンWindows11 人気レッツノート WPS Office 2016 Panasonic CF-N9 パソコン Core i3 4GB 大容量250GB 中古ノートパソコンWiFi
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | バースデー キャンドル カラーキャンドル キャンドル おしゃれ カラフルキャンドル ろうそく パーティー 誕生日 エンジェルフレーム (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | リヒトラブ AQUA DROPs クリヤーブック(ポケット交換タイプ) A4タテ 30穴 15ポケット付属 背幅18mm 黒 N−5015−24 1冊 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ノーリツ 部材 追いだき配管部材 循環アダプターJX用 他 化粧カバー 大 NORITZ (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 仕切り皿 和食器 三つ仕切り 21cm プレート 花柄 盛皿 陶器 (楽) |
1 | 1.68 | COOLBOTANG ミシン押さえ 11点セットアタッチメント 多機能 家庭用ミシン専用 実用縫い押さえ足 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ホッケースティック布テープ粘着ラップラッパーバドミントンテニスハンドル (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | XBOX HDMI コントローラー HDMI 変換ケーブル HD 変換器 テレビ 高画質 転送 切り替え ゲーム テレビ XBCASD (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | MORE KIDS プレーティング二重編み 子供用タイツ 210デニール相当 (日本製) (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ワコール Wacoal サルート Salute 22AWフェア 73G BTJ273 BTJ473 BTJ773 FRONT-X+ フロントエックスプラス ブラジャー DEF 谷間 単品 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |