【サイズ】ヘラ部/縦_横(mm) 80_97、全長(mm) 310【重さ】125(g)【メーカー品番】40503-104【スペック】●食洗機不可●鍋肌についた、とろみのある汁物もシリコンだから残さずすくいやすいです。
スタイルキッチン取り扱いのストウブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタイルキッチン取り扱いのストウブ(staub)は、ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン株式会社から、プロユース(業務用)として販売されている国内正規ルートの商品です。(業務用は使用頻度が高いため、家庭用に付属されている生涯保証書は付属されていませんのでご了承ください。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージに業務用シールが貼られている場合がございます。ご自宅・業務用でのご使用をおすすめしております | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロのために作られたプロの鍋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロのために作られたプロの鍋『ストウブ ココット ラウンド』。フランス製の鋳物ホーロー鍋です。1974年、ストウブ社創業者フランシス・ストウブとフランスの有名シェフ達により最初のココット・ストウブが考案されました。それからおよそ半世紀、プロの求める機能を追求し続けることで数多くの有名レストランで使用され、一流シェフご愛用のプロの鍋となっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おいしさの秘密は『ピコ』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おいしさの秘密は『ピコ』ピコとは、鍋蓋の裏に敷き詰められた小さな突起です。食材から出た旨味を含んだ水分は、蒸気に代わります。この蒸気は、鍋蓋のピコをつたい、うまみを含んだ水滴となり食材にまんべんなく降り注ぎます。従来の蓋に比べ9倍以上効率的に食材の水分の旨みを逃しません。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 靴下サプリ まるでこたつソックス メンズ 靴下 岡本 冷え対策 温熱刺激 保温 発熱 紳士 在宅勤務 リモート ブラック (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ミリタリーキャップ タクティカルキャップ サバゲーキャップ ミリタリー サバゲー キャップ 帽子 スカル 迷彩 カモフラ メンズ レディース
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 倉敷味工房 デミグラスソース 360mlビン (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ジャケット ブルゾン キッズタフタジャケット (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 子供フォーマル靴 本革ソフトレザー ローファー L 22.0〜25.0cm KID COREKC1081L 日本製 送料無料 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 紐 梱包 荷造り PP荷造りひも 宮島化学工業 (楽) |
1 | 1.68 | ヌードクッション 中身 洗える 50×30cm 角型 長方形 クッションカバー用 肉厚 高品質 中綿 中材 クッション中身 ふかふか 洗濯 可 ポリエステル 60903 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | SKY メッセージカード ミニ ポップスタンド スタンド ミニメッセージカード クリップ 値札 吸盤 強力 大 (10個セット) (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | KORG Pitchblack XS 「ULTRA BUFFER」搭載 ペダルチューナー (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 本州送料無料 B4MAKE(ビフォーメイク)フラフープ 大人用 組み立て式 ジョイント式 簡単 インナーマッスル 腹筋 エクササイズ 有酸素運動 おうち時間 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ダイワ クーラーボックス トランクマスターHD II SU 6000 (容量 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |