まつ毛をくるんとカールして形状記憶するマツイクマスカラです。
「キューティクルコート*」 × 「カールロングキープ**」で、傷んだまつ毛も、使うたび、根もとから毛先まで上向きカールします。
汗・皮脂でにじみにくいウォータープルーフタイプ。
※12時間仕上がり持続テスト済み(資生堂調べ・公開には個人差があります。)
下向きまつ毛もカールアップさせるアーチ型コームを採用。
*キューティクル損傷保護成分、切れ毛防止成分
**カール補強ファイバー、ハリ・コシ成分
商品特徴 | 根もとから毛先まで上向き。くるんとカールをロックするマツイクマスカラ まつ毛をくるんとカールして形状記憶するマツイクマスカラです。 「キューティクルコート*」 × 「カールロングキープ**」で、傷んだまつ毛も、使うたび、根もとから毛先まで上向きカールします。 汗・皮脂でにじみにくいウォータープルーフタイプ。 ※12時間仕上がり持続テスト済み(資生堂調べ・公開には個人差があります。) 下向きまつ毛もカールアップさせるアーチ型コームを採用。 *キューティクル損傷保護成分、切れ毛防止成分 **カール補強ファイバー、ハリ・コシ成分 |
内容量 | 7g |
商品分類 | <ポイントメイク/マスカラ> |
商品サイズ | 幅18mm×高さ120mm×奥行き18mm |
タイプ | コーム・その他 |
全成分(化粧品のみ) | 水添ポリイソブテン,シクロメチコン,トリメチルシロキシケイ酸,パルミチン酸デキストリン,マイクロクリスタリンワックス,ジステアルジモニウムヘクトライト,ポリメチルシルセスキオキサン,ポリエチレン,PEG−10ジメチコン,イソドデカン,水,BG,ナイロン−12,(アクリレーツ/アクリル酸ステアリル/メタクリル酸ジメチコン)コポリマー,トリイソステアリン酸PEG−20水添ヒマシ油,酢酸ステアリン酸スクロース,ナイロン−6,(メタクリル酸メチル/アクリロニトリル)コポリマー,ツバキ種子油,水溶性コラーゲン,トリ(トリメチルシロキシ)シリルプロピルカルバミド酸プルラン,炭酸Ca,トリエトキシカプリリルシラン,シリカ,トコフェロール,BHT,フェノキシエタノール,酸化鉄,カーボンブラック ※商品の改良や表示方法の変更などにより、実際の成分と一部異なる場合があります。 実際の成分は商品の表示をご覧ください。 |
使用方法 | ●コームを容器の中で上下左右に動かし、液を十分にからませます。 ●効果的な使い方 (1)アーチ状に並んだコームをまつ毛の根もとにフィットさせ、まつ毛を持ち上げます。 (2)その後、毛先に向かって、押し上げながらさばきます。 (3)下まつ毛も反対側のコームでとかしながら仕上げます。 ●落とすときは、油性のアイメーキャップリムーバをお使いください。その際、無理にこすらずに、よくなじませてからやさしくふきとってください。 |
使用上の注意 | ◇目に入らないようにご注意ください。もし入った場合は、こすらずに、すぐ洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。 ◇ご使用後は容器の口もとをきれに拭き、キャップをきちんと閉めてください。 ◇コームや軸が汚れたらこまめに拭き取ってください。 ◇日のあたるところや高温のところに置かないでください。 |
商品区分 | 化粧品 |
メーカー名、又は販売業者名 | 株式会社資生堂 |
広告文責(会社名) | 株式会社ヤマト薬品 |
発売日 | 2015/10/21
![]() |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 焼酎 飲み比べセット 兼八 麦 1800ml四ツ谷酒造 と喜六(きろく) 芋 1800ml黒木本店 2本セット (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
玄米カイロ 玄米ピロー おんじゅ レギュラー 411.赤色アラベスク柄_4 PL保険加入 Onju 温活 妊活 マタニティ アイマスク
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 玄関マット 80 室内 屋内 約 50×80cm おしゃれ ウィルトン トルコ製 抗菌 防臭 消臭 ギャベ ギャッベ エスニック カービング 北欧 ヘタりにくい 安い (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | コジット プルオープンピンセット for MEN メンズコスメ (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ちいかわ ステッカー ダイカット ビニール ハチワレ スモールプラネット シール デコシール 防水 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | TAJIMA タジマ L型D環止め樹脂2穴・黒 TA-LPD2BK (楽) |
1 | 1.68 | ブラジャー ノンワイヤー ワイヤレス 脇高 脇肉 脇高ブラ 大きいサイズ 補正ブラ 肩幅ショルダーブラ 下着女性 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ナンエイ 菜園ハウス 2236 専用 ビニールセット (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 送料無料 マルサン 毎日おいしい 無調整豆乳 1000ml 3ケース(18本) 1L マルサンアイ (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ホビナビ iPad ケース iPad 10.2 第9世代 第8世代 第7世代 2021 2020 2019 iPadカバー オートスリープ対応 三つ折 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | お買い得 こども用LED付電動歯ブラシ アオラ 本体・取替ブラシセット (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |