■商品名:ラボン 柔軟剤入り洗剤 スウィートフローラル 850g
■内容量:850g
■商品説明
48時間抗菌(*1)で部屋干しもOK。いい香りが続く、ふんわりやわらか仕上げの柔軟剤入り洗剤。
甘く華やかなスウィートフローラルの香り。
●繊維の奥まで白く
●すすぎ1回でOK
●48時間抗菌(*1)、部屋干しOK
●オーガニックエキス配合
●蛍光増白剤フリー(*2)
*1 すべての菌に対して抗菌効果があるわけではありません。
*2 製品に蛍光剤は配合しておりませんが、生産工程上、微量に検出されることがあります。
※パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります。
■関連キーワード
ラボン 柔軟剤 じゅうなんざい LAVONS Softener 洗濯 抗菌 防臭 洗濯シワ防止 詰め替え
柔軟剤入り 洗濯洗剤 スウィートフローラル こだわりの香り いい香り 植物由来
オーガニック マイクロカプセル不使用 ラグジュアリーな香り続く ふわふわ なめらかに
大人カワイイ甘さ 赤ちゃん用 子供 子ども 優しい 香水のような 抗菌効果 部屋干しok
甘く華やかな香り オールインワン オーガニック植物エキス配合
商品名 | ラボン 柔軟剤入り洗剤 スウィートフローラル 850g |
内容量 | 850g |
原産国 | ベトナム |
商品説明 | 48時間抗菌(*1)で部屋干しもOK。いい香りが続く、ふんわりやわらか仕上げの柔軟剤入り洗剤。 甘く華やかなスウィートフローラルの香り。 ●繊維の奥まで白く ●すすぎ1回でOK ●48時間抗菌(*1)、部屋干しOK ●オーガニックエキス配合 ●蛍光増白剤フリー(*2) *1 すべての菌に対して抗菌効果があるわけではありません。 *2 製品に蛍光剤は配合しておりませんが、生産工程上、微量に検出されることがあります。 ※パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります。 |
使用方法 | 〈お洗たく前に必ずご確認ください〉 ●はじめに、衣料品の「取り扱い絵表示」をお確かめください。 本品裏面に記載の絵表示のある衣類には使わないでください。 ●色ものの中には水で色落ちするものがあります。 はじめて洗う場合は別洗いで試すことをおすすめします。 使用量の目安:本品裏面をご確認ください ・実際に洗える洗たく物量の目安は洗たく機の大きさの7〜8割です。 |
注意事項 | 【使用上の注意】 ●用途以外に使わない。 ●子供のシャボン玉遊びやいたずらに注意し、手の届くところに置かない。 ●認知症の方の誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。 ●使用後は手をよく洗い、クリームなどでお手入れをする。 ●荒れ性の方や長時間使用する場合、また原液で使用する場合は炊事用手袋を使う。 ●洗たく機のフタなどのプラスチック部分についたときはすぐふきとる。放置すると傷むことがある。 ●直射日光に当たる場所や高温になる所に置かない。(まれに変色することがありますが品質上問題ございません。) ※植物由来の柔軟成分。性質上、液の分離・固化が生じることがありますので、購入後は早めにお使いください。 【応急処置】 ●目に入ったときは、こすらずすぐに流水で15分以上洗い流す。 ●飲み込んだときは、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。 ●いずれの場合も異常が残るときは、医師に相談する。 ※受診時は商品を持参する。 |
成分 | 界面活性剤相当分 16%(高級アルコール系(非イオン)、ポリオキシアルキレンアルキルアミン)、香料、安定化剤、抗菌剤、柔軟成分、酵素 |
ブランド | ラボン |
キーワード | ラボン 柔軟剤 じゅうなんざい LAVONS Softener 洗濯 抗菌 防臭 洗濯シワ防止 詰め替え 柔軟剤入り 洗濯洗剤 スウィートフローラル こだわりの香り いい香り 植物由来 オーガニック マイクロカプセル不使用 ラグジュアリーな香り続く ふわふわ なめらかに 大人カワイイ甘さ 赤ちゃん用 子供 子ども 優しい 香水のような 抗菌効果 部屋干しok 甘く華やかな香り オールインワン オーガニック植物エキス配合 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
スパイス 骨付鳥の素 ミックススパイス ガーリックパウダー ガーリック チキン にんにくパウダー 鳥もも肉 骨付き3〜4本分
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ハクリパワーSD300 20kg 缶 水洗い不要中性厚膜剥離剤 株式会社シモダ (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ニュートロ 愛猫用おやつ チキンフレーク入りとろけるチキン [12g×20本] 正規品 NCT202 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | (アクアリウム 用品)エーハイム 2213専用ろ材 粗目フィルターパッド2枚入 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 天然 樟脳 200g 小分け用パック40枚付き 衣類用 天然防虫 しょうのう 楠 クスノキ タンス クローゼット 衣装ケース 和服収納 着物 (楽) |
1 | 1.68 | ズンバウェア新作 安い レディース ウェアパンツ ヨガウェア エアロビクス ランニングウェア 美脚 フィットネスウェア zumbaウェア パンツ スポーツ (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 中間セクション シルバー オートバイ エキゾーストパイプ 鈴木 GSX250R GSXR250 用 高品質 耐久性 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 木製プレート 木製の食器 木製 プレート 皿 食器 ウオルナットプレート 木のお皿 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | (熱帯魚)レッド・プリステラ(ワイルド)(4匹) 北海道・九州航空便要保温 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | Bande(バンデ) マスキングテープ 書けるロールステッカー ビンテージ BDA395 西川コミュニケーションズ (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |