ご飯と混ぜるだけで本格ビビンバ!
☆新商品☆【本場韓国の味!!】bibigo ビビンバの素 2人前 2個セット 簡単調理 ビビンバ【メーカー直送・正規品】 | 新大久保 韓国 ギフト
商品名 | bibigo ビビンバの素 2人前 196g(チルド) |
名称 | ビビンバの素 |
原材料 | 野菜入り具材[野菜(大豆もやし(国産)、にんじん、緑豆もやし、たけのこ、きくらげ、しいたけ)、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、植物油脂、食塩、ごま、しょうゆ、香辛料/酸味料]、コチュジャンだれ[コチュジャン、香味油、みそ、還元水あめ、食塩、砂糖、ごま油、魚介エキス、にんにく、魚醤、昆布エキス、酵母エキス、ポークエキス、ポークオイル、醸造酢、スルメパウダー、エビパウダー/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、甘味料(アセスルファムK)]、(一部にえび・小麦・いか・ごま・さけ・大豆・豚肉を含む) |
内容量 | 196g(野菜入り具材160g、コチュジャンだれ36g) |
賞味期限 | 枠外下部に記載 |
保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避け、常温で保存してください。 |
アレルギー表示対象物質 | 小麦、えび、いか、さけ、豚肉、大豆、ごま |
栄養成分表示 (1食196gあたり) |
エネルギー220kcal たんぱく質3.7g 脂質10.6g 炭水化物28.0g 食塩相当量7.6g |
使用上の注意 | ● 内袋開封後は1回で使いきってください。 ● 商品のフチで手を切らないようご注意ください。 ● 内袋開封時に中身がはねることがありますのでご注意ください。 |
販売者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
製造所 | ●製造所 ・野菜入り具材: 岐阜食品株式会社 岐阜県本巣市十四条字野中130-1 ・コチュジャンだれ:株式会社味食研 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字志水72-1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | メンズ ハイキングシューズ トレッキングブーツ 登山靴 アウトドアシューズ 防滑 牛革 ハイカット ウォーキングシューズ 防水 幅広 スニーカー (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
バイク バッテリー バイク充電器(チャージャー)専用 車両ケーブル・ワニ口ケーブル スーパーナット 星乃充電器 オプティメート4デュアル 対応
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ローファー ボリュームソールローファー フラット45↑ (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ブルゾン レディース フィラ フィラゴルフ FILA GOLF 2022 秋冬 新作 ゴルフウェア 792-213 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | タイプC 充電 ケーブル acコンセント Type-C 1m ac アダプタ 充電器 USB コンセント データ 通信 同期 (楽) |
1 | 1.68 | Kajimeiku カジメイク DOQMENT ドキュメント 防水・透湿 ストレッチ ジャケット ストレッチシールドジャケット 7570 メンズ レディース (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ###ψパロマ ガス給湯器 部材ボイスリモコン 台所リモコン 給湯器(給湯専用) (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 靴磨き用ブラシ ミニ ピッグヘアブラシ 豚毛 汚れ落とし (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | お誕生日ケーキ 宅配 スイーツ ギフト おしゃれ 送料無料 濃厚 ティラミス ケーキ 5号 あすつく (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | シエラデザインズ チェルシーブーツ サイドゴアブーツ メンズ ショート 本革 黒 茶色 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |