特典付きは当店だけ!!POLICEオリジナルイヤホンジャックをプレゼント致します♪
ちょっとスリムなティアドロップサングラス。
フレームはシャンパンゴールドとマットブラウンの組み合わせがスタイリッシュな印象です。
■定価25200円
■カラー:レンズ:ブラウングラデーション/フレーム:シャンパンゴールド/マットブラウン
■サイズ(約)レンズ横5.9cm×縦4.5cm、フレーム幅14cm(外側)
(実寸計量につき誤差はあらかじめご了承ください)
■素材:ニッケル合金
■可視光線透過率:40%
■紫外線透過率:1.0%以下
■日本正規代理店であるデリーゴジャパン株式会社の商品です。
■付属品 専用ケース
■新品・未使用
※ご覧のモニターやプラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、若干異なる場合が御座います。
※ケースなど付属品は予告無く変更する場合が御座います。
※製造上の過程により商品によっては細かな傷がある場合が御座います。予めご了承の上ご購入下さいませ。
当社指定の運送会社にて配送。全国一律950円
(但し沖縄県1800円・北海道1450円、離島は別料金になります)
運送便の指定、運送方法指定は一切おこなっておりません。
商品説明特典付きは当店だけ!! | POLICEオリジナルイヤホンジャックをプレゼント致します♪ ちょっとスリムなティアドロップサングラス。 フレームはシャンパンゴールドとマットブラウンの組み合わせがスタイリッシュな印象です。 テンプルにあるポリスロゴが、横顔からのインパクトでグッと視線を惹きつけられます。 専用のケース付きですのでプレゼントにもオススメ。 【POLICE】クールでセクシーなデザインが魅力のイタリアブランド。 「見る」だけでなく、「見られる」アクセサリーとして、インパクトのあるデザインが人気です。 日本でもEXILEのATSUSHI(アツシ)さんを始め芸能人にもPOLICEポリスの愛好者は多い。 俳優、ミュージシャン、スポーツ選手に至るまで幅広く愛用されています。 ■定価25200円 ■カラー:レンズ:ブラウングラデーション/フレーム:シャンパンゴールド/マットブラウン ■サイズ(約)レンズ横5.9cm×縦4.5cm、フレーム幅14cm(外側) (実寸計量につき誤差はあらかじめご了承ください) ■素材:ニッケル合金 ■可視光線透過率:40% ■紫外線透過率:1.0%以下 ■日本正規代理店であるデリーゴジャパン株式会社の商品です。 ■付属品 専用ケース ■新品・未使用 ※ご覧のモニターやプラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、若干異なる場合が御座います。 ※ケースなど付属品は予告無く変更する場合が御座います。 ※製造上の過程により商品によっては細かな傷がある場合が御座います。予めご了承の上ご購入下さいませ。 注意事項 | 【ご連絡ついて】 | ●ご注文後翌営業日に「注文承諾通知」にてご連絡いたします。 ●ご注文時のアドレスへのご連絡となります。すべてのご連絡はメールで致しますので、 必ずお受け取りいただきますよう設定お願い致します。 ※ご注文頂き、翌営業日より2日経過してもこちらから連絡が無い場合には 受信設定を確認していただき、お手数ですが、ご連絡いただきますようお願い致します。 【同梱についての注意事項】 ●同梱不可につきましては出品説明または送料欄にてご確認下さいませ。 ●同梱は可能な限りさせていただきますが、同梱の場合でも商品によっては送料が変わる場合、 同梱できない場合もございます事あらかじめご了承ください。 ●商品によって(大型商品等)は同梱できない場合がございます事あらかじめご了承ください。 【ご注文の際のご注意について】 ●ご注文者様のお名前はフルネームにてお願い致します。また、発送先ご住所の番地やお部屋番号等が記載されていない場合は 発送が出来ませんので確認のメールを送信させて頂きます。お返事の確認が取れてからの発送になりますのでご了承ください。 ●ご注文数量に間違いはないか必ずご確認ください。同商品複数ご購入の場合、確認のメール、又はお電話をさせて頂く場合がございます。 ●見る環境により多少色合いが現物と異なる場合がありますがご了承下さい。 【お振込みについて】 ●お振込みのお客様の場合、入金確認はご注文時にご連絡いただいておりますお名前で致します。 ※それ以外の方でお振込みいただきます場合にはご注文時にコメント欄にて記載(フリガナも)をお願い致します。 ご連絡の無い場合には確認がとれず未確認となり保留となりますので、ご注意下さいませ。 以上のことを全て納得の上でご注文をお願いいたします。 【営業時間】月〜金(祝日は除く)10:00〜17:00 ※営業時間外はすべての業務は致しておりません。予めご了承下さいませ。 発送詳細 | 当社指定の運送会社にて配送。全国一律950円 | (但し沖縄県1800円・北海道1450円、離島は別料金になります。) 運送便の指定、運送方法指定は一切おこなっておりません。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
着付け小物 日本製 福袋 夏紗 正絹伊達締め 本筑 カラー 並尺 全6色 伊達締め 本場筑前博多織 大人 レディース 女性
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | トイレ関連 TOTO HP430-1 大便器用セット器具 腰掛便器用床フランジ VU・VP100用 [■] (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ネルシャツ メンズ 長袖 裏起毛 厚手 裏ボア チェック 無地 暖かい 防寒 ボタンダウン トップス シャツ カジュアル 秋冬 冬服 極暖 通勤 通学 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 1個から簡単オリジナル刺繍の帽子作成 Bebro BB 8カラー 格安 短納期 高品質 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ハーマン ゴム管用ソケット JG200D コンセント接手 カチット (楽) |
1 | 1.68 | 秋田食産 いぶりがっこ ハーフ 150g×2袋 プレゼント 漬物 ご飯のお供 おつまみ お取り寄せ グルメ お試し ポイント消化 食品 安価 2022 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ノースフェイス フリース THE NORTH FACE PLAY GREEN FLEECE プレイ グリーン フリース メンズ レディース ユニセックス モコモコ ボア (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | AQUOS sense7 ケース sense7 plus ケース AQUOS wish2 R7 sense6s AQUOS zero6 シンプルスマホ6 カード収納 手帳型ケース PUレザー 翼柄 羽柄 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | パナソニック水回り部品 バスルーム トレイ (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | BAL ( 大橋産業 ) トルクレンチ 5pcセット 2060 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |