単品購入のみ可(同一商品であれば複数購入可) ポータブルモニター 16:9 HDR 折りたたみ式 持ち運び モバイルモニター クレジットカード決済 代金引換決済のみ 16B1P330011 ※製品の初期不良については、お手数ですがメーカー受付窓口まで直接お願い致します。
IPSパネル採用 フルHD対応15.6型ワイド液晶ディスプレイ Type-C 5年保証 16B1P3300/11 ブラック スペック情報 | |||||||||
液晶パネル駆動方式 | IPS テクノロジー | ||||||||
パネルタイプ | ノングレア(反射防止) | ||||||||
推奨解像度 | 1920x1080 | ||||||||
最大表示色 | 約1677万色 | ||||||||
視野角 | 水平170°垂直170° | ||||||||
輝度 | 250 cd/m2 | ||||||||
通常コントラスト比 | 700:1 | ||||||||
スマートコントラスト比 | 50000000:1 | ||||||||
応答速度 | 通常動作時:14ms スマートレスポンス動作時:4ms | ||||||||
HDCP対応 | 対応 (HDCP2.2) | ||||||||
映像入力端子 | デジタル:micro - HDMI2.0 x 1、USB C3.2 Gen1x 1(DP Alt mode) | ||||||||
USB Type-C最大電源供給量 | 15W(USB PD version 3.0) | ||||||||
消費電力 | 使用時:8.2W スタンバイ時:lt;0.3Wgt; | ||||||||
VESA DPM | OK | ||||||||
適合規格 | EnergyStar 8.0 RoHS2 VCCI J-Moss PSE グリーン購入 | ||||||||
プラグamp;プレイ | VESA DDC2B/C1 | ||||||||
各種調整機能 | 色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode | ||||||||
スピーカー | - | ||||||||
オーディオ出力 | あり | ||||||||
VESAマウント | VESA75mm (2穴) | ||||||||
VESA穴サイズ | M4×7mm | ||||||||
電源 | ACアダプタ | ||||||||
ケンジントンスロット | 非対応 | ||||||||
本体重量 | 1.03kg | ||||||||
梱包重量 | 2.45kg | ||||||||
本体寸法(W)×(H)×(D) | 359 x 232 x 119 mm | ||||||||
包装寸法(W)×(H)×(D) | 400 x 281 x 103 mm | ||||||||
フリッカフリー/ローブルモード | あり/あり | ||||||||
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット | 0〜90度/なし/なし/なし | ||||||||
付属品(モニタ/電源ケーブル長) | microHDMI-HDMIケーブル 1.5M、USB Type C-C ケーブル 1.5M、ACアダプタ、電源ケーブル 1.5M | ||||||||
規制認可 | CB、CE マーク、FCC Class B、ICES-003、PSE、VCCI | ||||||||
動作条件 | [動作温度範囲] 0〜40 ℃ [保管温度範囲] -20〜60℃ [相対湿度] 20〜80% [高度] 動作時:12000 フィート(3658 m)、非動作時:40000 フィート(12192 m) [MTBF(実証済み)] 70000 時間(バックライト不使用) | ||||||||
保証期間 | お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート(往復送料無料) | ||||||||
備考 | フリッカーフリー、ローブルーモード、HDR ready、カバーケース同梱、省資源化パッケージ、CD-ROM同梱無
![]()
|